Klasemen & Hasil Lengkap Liga Inggris
Newcastle Imbangi Arsenal 4-4
Luar Biasa! Cuma itu kata yang bisa dialamatkan pada Newcastle United. Tertinggal empat gol di babak pertama, The Magpies akhirnya bisa menuntaskan laga kontra Arsenal dengan skor 4-4, Sabtu (5/2/2011) malam WIB.
Hat-trick Tevez Antar City Bungkam WBA
Carlos Tevez memberikan kado yang indah untuk ulang tahunnya sendiri. Tiga gol dari penyerang Argentina itu mengantar Manchester City membungkam West Bromwich Albion 3-0.
Hasil Lengkap Liga Inggris February 5
FT Stoke C. 3 - 2 Sunderland
FT Aston Villa 2 - 2 Fulham
FT Everton 5 - 3 Blackpool
FT Manchester C. 3 - 0 West Bromwich A.
FT Newcastle U. 4 - 4 Arsenal
FT Tottenham H. 2 - 1 Bolton W.
FT Wigan Athletic 4 - 3 Blackburn R.
Klasemen Liga Inggris
No. | Klub | M | M | S | K | SG | Nilai |
1. | Manchester United | 24 | 15 | 9 | 0 | 54 - 22 | 54 |
2. | Arsenal | 24 | 15 | 4 | 5 | 50 - 23 | 49 |
3. | Manchester City | 25 | 13 | 7 | 5 | 39 - 22 | 46 |
4. | Chelsea | 24 | 13 | 5 | 6 | 45 - 21 | 44 |
5. | Tottenham Hotspur | 24 | 11 | 8 | 5 | 33 - 26 | 41 |
6. | Sunderland | 25 | 9 | 10 | 6 | 30 - 27 | 37 |
7. | Liverpool | 25 | 10 | 5 | 10 | 33 - 31 | 35 |
8. | Bolton Wanderers | 25 | 8 | 9 | 8 | 35 - 35 | 33 |
9. | Blackburn Rovers | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 - 38 | 31 |
10. | Newcastle United | 24 | 8 | 6 | 10 | 36 - 34 | 30 |
11. | Stoke | 24 | 9 | 3 | 12 | 28 - 30 | 30 |
12. | Fulham | 25 | 6 | 11 | 8 | 26 - 26 | 29 |
13. | Blackpool | 24 | 8 | 4 | 12 | 35 - 44 | 28 |
14. | Aston Villa | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 - 43 | 28 |
15. | Everton | 24 | 5 | 12 | 7 | 28 - 31 | 27 |
16. | West Brom | 24 | 7 | 5 | 12 | 31 - 45 | 26 |
17. | Birmingham City | 23 | 4 | 12 | 7 | 23 - 33 | 24 |
18. | West Ham United | 25 | 5 | 9 | 11 | 27 - 44 | 24 |
19. | Wigan Athletic | 25 | 4 | 11 | 10 | 22 - 41 | 23 |
20. | Wolverhampton | 24 | 6 | 3 | 15 | 24 - 42 | 21 |

0 komentar:
Post a Comment